描述
60 V N 通道功率 MOSFET,採 TOLL 封裝與雙溝槽結構,可用於逆變器與不斷電系統。電流能力取決於散熱條件。 圖片為原廠外形示意圖。
| 封裝 | TOLL |
|---|---|
| 汲極-源極電壓 VDS(最大額定值) | 60 V |
| 連續汲極電流 ID(TC = 25 °C) | 300 A |
| 連續汲極電流 ID(TA = 25 °C) | 30 A |
| 閘極-源極電壓(最大額定值) | ±20 V |
| 導通電阻(VGS = 10 V,ID = 150 A,TJ = 25 °C) | 1.5 mΩ typ.; 2 mΩ max. |
| 接面溫度範圍 | −55 … +150 °C |




